Nyckeltal

Uppdaterad 2024-11-07

Avstämning alternativa nyckeltal [PDF]

Nyckeltal Jul - sep 2024 Jul - sep 2023 Jan - sep 2024 Jan - sep 2023 Jan - dec 2023 Jan - dec 2022
Nettoomsättning, MSEK 2 308,3 2 337,0 6 701,4 6 777,0 9 512,9 8 843,6
Rörelseresultat, MSEK 312,8 381,1 799,7 1 058,4 1 577,2 1 505,1
Periodens resultat , MSEK 204,1 270,9 535,6 752,7 1 119,0 1 168,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 191,4 173,3 732,6 210,3 963,8 -360,0
Balansomslutning, MSEK 10 860,0 11 426,4 10 860,0 11 426,4 10 739,3 10 943,6
- - - - - - -
Nettoomsättningstillväxt, % -1,2 4,6 -1,1 12,4 7,6 31,6
Bruttovinstmarginal, % 48,8 48,6 49,2 49,6 50,3 49,5
Rörelsemarginal, % 13,6 16,3 11,9 15,6 16,6 17
Soliditet, % 60,7 55,8 60,7 55,8 60,2 53,8
Nettoskuldsättningsgrad, % 29,3 40,2 29,3 40,2 31,4 39,5
Nettoskuld genom rörelsekapital, % 36,8 44,6 36,8 44,6 37,2 44,7
- - - - - - -
Resultat per aktie, SEK* 1,54 2,04 4,04 5,67 8,43 8,81
Utdelning per aktie, SEK* 1,75 1,63 1,75 1,63 3,25 2,13
- - - - - - -
Antal årsanställda 2 442 2 407 2 440 2 435 2 450 2 313
- - - - - - -
*Omräknad med hänsyn till den aktiesplit 2:1 som genomfördes i juni 2023. - - - - - -