Aktiekapitalets utveckling
År | Transaktion | Ökning antal aktier | Emissionskurs | Ökning aktiekapital | Totalt antal aktier | Totalt aktiekapital | Kvotvärde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Bolaget bildades | 500 | 100 | - | 500 | 50 000 | 100 |
1995 | Riktad nyemission 1:20¹ | 25 | 35 524,00 | 2 500 | 525 | 52 500 | 100 |
1996 | Fondemission 37:1 | 19 475 | - | 1 947 500 | 20 000 | 2 000 000 | - |
1997 | Riktad nyemission 1:17² | 11 448 | 600 | 114 480 | 211 448 | 2 114 480 | 10 |
- | Fondemission | 0 | - | 2 114 480 | 211 448 | 4 228 960 | - |
- | Split 10:1 | 1 903 032 | - | - | 2 114 480 | 4 228 960 | - |
- | Riktad nyemission³ | 681 818 | 110 | 1 363 636 | 2 796 298 | 5 592 596 | 2 |
1998 | Riktad nyemission? | 201 106 | 114,4 | 402 212 | 2 997 404 | 5 994 808 | 2 |
2000 | Riktad nyemission? | 552 648 | 171,45 | 1 105 296 | 3 550 052 | 7 100 104 | 2 |
- | Split 2:1 | 3 550 052 | - | - | 7 100 104 | 7 100 104 | - |
2001 | Riktad nyemission? | 150 000 | 160 | 150 000 | 7 250 104 | 7 250 104 | 1 |
2002 | Split 2:1 | 7 250 104 | - | - | 14 500 208 | 7 250 104 | - |
2004 | Fondemission | - | - | 166 752 392 | 14 500 208 | 174 002 496 | 12 |
- | Riktad nyemission? | 1 160 016 | 130 | 13 920 192 | 15 660 224 | 187 922 688 | 12 |
- | Split 2:1 | 15 660 224 | - | - | 31 320 448 | 187 922 688 | 6 |
- | Riktad nyemission? | 226 886 | 88,15 | 1 361 316 | 31 547 334 | 189 284 004 | 6 |
2005 | Riktad nyemission? | 96 822 | 125 | 12 102 750 | 31 644 156 | 189 864 936 | 6 |
- | Riktad nyemission¹? | 614 732 | 52 | 3 688 392 | 32 258 888 | 193 553 328 | 6 |
- | Split 2:1 | 32 258 888 | - | - | 64 517 776 | 193 553 328 | 3 |
2006 | Riktad nyemission¹¹ | 1 825 767 | 29,3 | 5 477 301 | 66 343 543 | 199 030 629 | 3 |
2023 | Split 2:1 | 66 343 543 | - | - | 132 687 086 | 199 030 629 | 1,5 |
1 Nyemission riktad till ägarna i Licensprint i Orsa AB i samband med köp av bolaget.
Överkursfonden tillfördes 886 000 kr.
2 Nyemission riktad till personalen inom koncernen. Teckningskurs 600 kr per aktie.
Överkursfonden tillfördes 6 754 000 kr.
3 Nyemission i samband med börsintroduktion. Teckningskurs 110 kr per aktie.
Överkursfonden tillfördes 69 089 000 kr.
4 Apportemission i samband med köp av Hefa-gruppen. Emissionskurs 114,40 kr per aktie.
Överkursfonden tillfördes 22 604 000 kr.
5 Nyemission riktad till ägarna av Texet AB i samband med köp av bolaget.
Överkursfonden tillfördes 94 242 000 kr.
6 Nyemission riktad till ägarna av Segerkoncernen AB i samband med köp av bolaget.
Överkursfonden tillfördes 23 850 000 kr.
7 Nyemission riktad till New Waves ägare. Överkursfonden tillfördes 135 794 410 kr.
8 Nyemission riktad till ägarna av Jobman AB i samband med köp av bolaget.
Överkursfonden tillfördes 16 638 684 kr.
9 Nyemission riktad till ägarna av Dahetrakoncernen i samband med köp av koncernen.
Överkursfonden tillfördes 11 521 818 kr.
10 Nyemission i samband med optionslösen. Överkursfonden tillfördes 28 221 388 kr.
11 Nyemission i samband med optionslösen. Överkursfonden tillfördes 48 017 672 kr.