Aktieägare
Aktiekapitalet i New Wave Group uppgår till 199 030 629 SEK, fördelat på totalt 132 687 086 aktier, där varje aktie har ett kvotvärde på 1,50 SEK. Aktierna har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst. Bolaget har 39 415 360 A-aktier och 93 271 726 B-aktier. New Wave Groups aktier av serie B är noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap.
Antalet aktieägare uppgick den 31 december 2024 till 34 441. De femton största aktieägarna svarade vid samma tidpunkt för 67 % av kapitalet och 91 % av rösterna. Utländska ägare svarade för 10 % av kapitalet och 3 % av rösterna.
De femton största aktieägarna per 31 december 2024
Aktieägare | Antal aktier | Antal röster | Kapital % | Röster % |
---|---|---|---|---|
Torsten Jansson genom bolag | 44 788 922 | 399 527 162 | 33,76% | 81,97% |
Avanza Pension | 9 258 469 | 9 258 469 | 6,98% | 1,90% |
Svolder | 7 323 435 | 7 323 435 | 5,52% | 1,50% |
Handelsbanken Fonder | 6 768 276 | 6 768 276 | 5,10% | 1,39% |
Swedbank Robur Fonder | 4 859 097 | 4 859 097 | 3,66% | 1,00% |
AFA Försäkring | 3 938 045 | 3 938 045 | 2,97% | 0,81% |
Dimensional Fund Advisors | 3 252 954 | 3 252 954 | 2,45% | 0,67% |
BlackRock | 1 487 119 | 1 487 119 | 1,12% | 0,31% |
Spiltan Fonder | 1 299 924 | 1 299 924 | 0,98% | 0,27% |
Nordnet Pensionsförsäkring | 1 247 668 | 1 247 668 | 0,94% | 0,26% |
Länsförsäkringar Fonder | 1 054 633 | 1 054 633 | 0,79% | 0,22% |
Andra AP-fonden | 1 025 000 | 1 025 000 | 0,77% | 0,21% |
Case Kapitalförvaltning | 1 016 791 | 1 016 791 | 0,77% | 0,21% |
Tredje AP-fonden | 1 014 145 | 1 014 145 | 0,76% | 0,21% |
Swedbank Försäkring | 835 183 | 835 183 | 0,63% | 0,17% |
Ägarfördelning per 31 december 2024
AKTIEÄGARE | Antal aktier | Antal röster | Kapital % | Röster % |
---|---|---|---|---|
Sverige | 119779890 | 474 518 130 | 90,27% | 97,35% |
USA | 7503358 | 7 503 358 | 5,65% | 1,54% |
Ägare bosatta utanför Sverige, exkl. USA | 5 403 838 | 5 403 838 | 4,07% | 1,11% |
Totalt | 132 687 086 | 487 425 326 | 100,00% | 100,00% |