Aktieägare
Aktiekapitalet i New Wave Group uppgår till 199 030 629 SEK, fördelat på totalt 132 687 086 aktier, där varje aktie har ett kvotvärde på 1,50 SEK. Aktierna har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst. Bolaget har 39 415 360 A-aktier och 93 271 726 B-aktier. New Wave Groups aktier av serie B är noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap.
Antalet aktieägare uppgick den 30 september 2024 till 35 405. De femton största aktieägarna svarade vid samma tidpunkt för 68 % av kapitalet och 91 % av rösterna. Utländska ägare svarade för 10 % av kapitalet och 3 % av rösterna.
De femton största aktieägarna per 30 september 2024
Aktieägare | Antal aktier | Antal röster | Kapital % | Röster % |
---|---|---|---|---|
Torsten Jansson genom bolag | 44 615 858 | 399 354 098 | 33,62% | 81,93% |
Avanza Pension | 8 482 085 | 8 482 085 | 6,39% | 1,74% |
Svolder | 7 984 594 | 7 984 594 | 6,02% | 1,64% |
Handelsbanken Fonder | 6 578 903 | 6 578 903 | 4,96% | 1,35% |
Swedbank Robur Fonder | 5 558 597 | 5 558 597 | 4,19% | 1,14% |
AFA Försäkring | 3 867 645 | 3 867 645 | 2,91% | 0,79% |
Dimensional Fund Advisors | 3 301 938 | 3 301 938 | 2,49% | 0,68% |
Spiltan Fonder | 1 527 524 | 1 527 524 | 1,15% | 0,31% |
BlackRock | 1 397 497 | 1 397 497 | 1,05% | 0,29% |
Nordnet Pensionsförsäkring | 1 238 505 | 1 238 505 | 0,93% | 0,25% |
Länsförsäkringar Fonder | 1 044 606 | 1 044 606 | 0,79% | 0,21% |
Andra AP-fonden | 1 025 000 | 1 025 000 | 0,77% | 0,21% |
Case Kapitalförvaltning | 1 016 791 | 1 016 791 | 0,77% | 0,21% |
Enter Fonder | 985 318 | 985 318 | 0,74% | 0,20% |
Ålandsbanken Fonder | 953 054 | 953 054 | 0,72% | 0,20% |
Ägarfördelning per 30 september 2024
AKTIEÄGARE | Antal aktier | Antal röster | Kapital % | Röster % |
---|---|---|---|---|
Sverige | 118875622 | 473 613 862 | 89,59% | 97,17% |
USA | 7145584 | 7 145 584 | 5,39% | 1,47% |
Ägare bosatta utanför Sverige, exkl. USA | 6 665 880 | 6 665 880 | 5,02% | 1,37% |
Totalt | 132 687 086 | 487 425 326 | 100,00% | 100,00% |